Le comité des barrages miniers est l’instance au sein de l’ACB qui représente les intérêts des propriétaires, des experts-conseils, des organismes de réglementation et des fournisseurs participant à la conception, à la construction, à l’exploitation et à la fermeture des ouvrages de retenue miniers. Le terme « barrages miniers » désigne un large éventail de barrages présents sur les sites miniers, comme les digues à stériles, les barrages de retenue d’eau contaminée, les barrages d’approvisionnement en eau potable, les digues des bassins de collecte des eaux d’exfiltration et les digues des bassins de stockage des boues.
Le comité s’applique à mieux faire connaître les pratiques techniques et les méthodes de gestion des risques qui s’appliquent aux types de barrages utilisés dans l’industrie minière. De façon plus précise, il détermine les enjeux techniques associés aux caractéristiques particulières des barrages miniers et élabore des orientations techniques qui suivent et appuient les principes des Recommandations de sécurité des barrages de l’ACB.
Pour consulter le mandat du comité, il suffit de le télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous.
| Ali Nasseri-Moghaddam | Geosyntec | ON |
| Alistair James | NewFields | AB / MB |
| Allan Kirkham, Coordonnateur | CDA | ON |
| Andy Small | KCB | NB |
| Anthony Burnett | Suncor | AB |
| Bruno Rodrigues, Responsable de liaison pour les jeunes professionnels | UBC | BC |
| Chad LePoudre | BHP | AB |
| Chaitan Sandhu | NewFields | MB |
| Christina Winckler | USSD | USA |
| Dean Korri | Cleveland-Cliffs | USA |
| Elena Zabolotnii | Carleton University | ON |
| Félix-Antoine Desrochers | AtkinsRealis | QC |
| Fiona Esford, coprésidente | WSP | BC |
| Gennaro Esposito | WSP | AB |
| Greg Noack | independent | ON |
| Imran Gillani | Rio Tinto | QC |
| Isabelle Levesque | Québec MRNF | QC |
| Jeff Maclean | KCB | AB |
| Junwen Yang | AER | AB |
| Manuel Monroy | KCB | BC |
| Mathi Shan | SLR | ON |
| Michael Cyr | KCB | NB |
| Michael Shelbourn | Newmont | CO |
| Michel Julien | Agnico Eagle | QC |
| Monica Ansah-Sam | Independent | AB |
| Mohammad Al-Mamun | Tetratech | AB |
| Rob Schryburt | ENDM | ON |
| Simon Latulippe | Québec Iron Ore | QC |
| Sarah Morse | BC MCM | BC |
| Scott Martens | Teck | AB |
| Taiwo Akisanmi | OMM | ON |
| Travis Bowser, coprésident | Wesdome Gold | QC |
| Tim Moulding | Saskatchewan | SK |
Groupes de travail
| Groupe de travail | Président(e) | Employeur | Province |
| Ingénieur au dossier | Andy Small | Klohn Crippen Berger | NB |
| Stabilité des pentes et coefficients de sécurité | Andy Small | Klohn Crippen Berger | NB |
| Installations de gestion des déchets miniers | Andy Small | Klohn Crippen Berger | NB |
| Rupture des barrages de résidus | Mamun Al-Mamun | Tetra Tech | AB |
| Classification des conséquences environnementales | Lee Nikl | Golder Associates | BC |
| Conception fondée sur le risque | Alistair James, Lead / Chaitan Sandhu, Vice Lead | NewFields Canada Inc. | AB / MB |
Allan Kirkham, coordonnateur